裸导体滑触线系统
型号 | 电流A (100%持续) | 截面 mm2 | 直流电阻(20℃Ωx10-6/m) | 交流阻抗 (20℃Ωx10-5/ m@200mm) | 重量 (kg/m) |
CD-AS-680 | 680 | 480 | 69.8 | 19.5 | 1.64 |
CD-AS-900 | 900 | 666 | 50.5 | 17.5 | 2.4 |
CD-AS-1100 | 1100 | 832 | 41.0 | 16.3 | 2.95 |
CD-AS-1350 | 1350 | 986 | 32.8 | 15.3 | 3.5 |
CD-AS-1600 | 1600 | 1204 | 27.3 | 13.8 | 4.1 |
CD-AS-2000 | 2000 | 1573 | 21.8 | 13.0 | 4.9 |
CD-AS-2300 | 2300 | 1800 | 18.2 | 12.0 | 5.7 |
CD-AS-2600 | 2600 | 2110 | 14.9 | 11.2 | 6.8 |
CD-AS-2900 | 2900 | 2622 | 12.6 | 10.8 | 7.9 |
|
裸导体滑触线系统
多极安全滑触线
HXTS、HXTL系列多极管式滑触线由高强度工程塑料绝缘导管或铝合金保护壳、多级导电铜排、集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以其设计紧凑、性能稳定、使用安全的特点被广泛地应用于电流较小、使用频率较高的物流自动化流水生产线以及检测线。安全II安全滑触线产品规格
| |
|
|
上一篇: 安全II安全滑触线产品规格
下一篇:DHT/DHH型单极安全滑触线