单极铜滑触线选用耐腐蚀的,导电性能优良的无氧铜作导体,HXPnR-HT单极铜滑触线具有许用电流密度高、阻抗低等优点。采用了铝合金滑触线的骨触面形式,使集电器与导轨滑面的接触更可靠,稳定性更高。由于导轨的外形尺寸与铝导轨相同,配件可以互换,表现了该产品的通用性。在满足移动设备受电的同时,可用于固定设备的输电母线或作车间母线用。
选技术参数:
项目/型号 | 160A | 200A | 250A | 300A | 340A | 400A | 500A | 800A |
额定电流A | 160 | 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 500 | 800 |
20℃时的直流电阻 | 0.355 | 0.321 | 0.282 | 0.235 | 0.206 | 0.191 | 1.139 | 0.088 |
轨距80时的阻抗Ω/Km | 0.398 | 0.363 | 0.322 | 0.275 | 0.249 | 0.236 | 0.194 | 0.088 |
耐压试验Ω/Km | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
护套的可燃性 | 自灭型 | — | — | — | — | — | — | — |
导轨的标准长度m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
支架间距 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
项目/型号 | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3150A | 3500A | 4000A |
额定电流A | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 |
30℃时的直流电阻 | 0.077 | 0.0613 | 0.048 | 0.395 | 0.00317 | 0.0254 | 0.0233 | 0.0204 |
轨距150时的阻抗Ω/Km | 0.148 | 0.141 | 0.134 | 0.124 | 0.122 | 0.112 | 0.112 | 0.109 |
耐压试验Ω/Km | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
单极铜滑触线特点:
1、采用了铝合金滑触线的骨触面形式,使集电器与导轨滑面的接触更可靠,稳定性更高。
2、由于导轨的外形尺寸与铝导轨相同,配件可以互换,表现了该产品的通用性。
3、在满足移动设备受电的同时,可用于固定设备的输电母线或作车间母线用。
4、导电器为接簧支撑式,仅在滑触线下部即可推入,但须在牵引器同步进行,并保证拉簧力量适当,以免加大电刷磨损。
5、牵引器与导电器同步进行,可用螺栓或电焊方式固定在行车等移动电器上,并适当保证导电器运行不受扭力。