


型 号  | 规 格  | 
TBJ85T  | 85  | 
TBJ110T  | 110  | 
TBJ120T  | 120  | 
TBJ150T  | 150  | 
TBJ65T  | 65  | 
TBJ85T  | 85  | 
TBJ100T  | 100  | 
TBK110T  | 110  | 
TBJ150  | 150  | 
各种接触线(电车线)单位换算表
名称  | 规格  | 单位(t)  | 换算  | |
CT铜电车线  | 150  | t  | 1.350kg/m  | 740m/t  | 
CT铜电车线  | 120  | t  | 1.082kg/m  | 924m/t  | 
CT铜电车线  | 110  | t  | 0.974kg/m  | 1012m/t  | 
CT铜电车线  | 100  | t  | 0.890kg/m  | 1123m/t  | 
CT铜电车线  | 85  | t  | 0.760kg/m  | 1315m/t  | 
CT铜电车线  | 85(T)  | t  | 0.770kg/m  | 1298m/t  | 
CT铜电车线  | 65  | t  | 0.580kg/m  | 1667m/t  | 
CGLW(GLCA)钢铝电车线  | 215  | t  | 0.965kg/m  | 1036m/t  | 
CGLW(GLCA)钢铝电车线  | 173  | t  | 0.785kg/m  | 1274m/t  | 
CGLW(GLCA)钢铝电车线  | 100  | t  | 0.500kg/m  | 2000m/t  | 
执行标准:GB12971.2-91  | ||||
上一篇: 刚体滑线(JGHX)
                      下一篇:无接缝铜滑线
                  





