扁平橡套软电缆
扁平橡套软电缆是按Q1320282、AQ00-91标准组织生产,YBF扁平电缆适用交流额定电压UO/U为450V/750V及以下的移动式电器设备中。扁型结构特别适用于频繁弯曲的场合,不扭结,折叠整齐,如起重机械,行车,YB,YBF,YBZ三大类产品均能满足各种场合的需要。
扁电缆导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。扁平电缆可按顾客需要,在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。
产品型号,规格,用途:
型号 | 名称 | 允许温升 | 适用范围 |
YB | 天然丁苯绝缘和护套扁平软电缆 | 70°C | 室内无油污场所 |
YBF | 天然丁苯绝缘和氯丁护套扁平软电缆 | 200°C | 室外及有油污场所 |
YBZ | 乙丙绝缘和氯丁护套扁平软电缆 | 200°C |
|
|
规 格 standards | 导体结构 conductor structure | 电缆参考数据 | 20℃时zui小绝缘电阻MΩ | ||||
外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20℃zui大直流电阻 | |||||
芯数×截面积mm2 | 根数/直径 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不镀锡 Ω/km | 镀锡 Ω/km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
规 格 standards | 导体结构 Conductor structure | 电缆参考数据 | 20℃时zui小绝缘电阻MΩ | ||||
外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20℃zui大 直流电阻 | |||||
芯数×截面积mm2 | 根数/直径mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不镀锡 Ω/km | 镀锡 Ω/km | YB YBF | YBZ |
4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 396 | 4.95 | 5.09 | ||
4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
4×10 | 84/0.30 | 36.5×12 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.54 | 0.565 | 40 | 300 |
7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 |
关键词:YBF扁平电缆,,,
用户根据实际需求增订配件,上海天皋电气该产品实行三包,欢迎用户来人来函订购。我厂将竭诚为用户服务。
上海天皋电气有限公司专业生产:移动电缆滑触线-电缆滑轨,滑车系列产品,现货供应,规格齐全,*,通过3C,免费服务,指导安装,质量三包。